11月18日沈陽鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/11/18 10:45:20 點擊次數(shù):1422
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 3400 | 0 | 20 | 80 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 四平紅嘴 | 3400 | 0 | 20 | 80 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 3450 | 0 | 20 | 80 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 通鋼 | 3450 | 0 | 20 | 80 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 北臺 | 3450 | 0 | 20 | 80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 通鋼 | 3420 | 0 | 10 | 70 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 通鋼 | 3420 | 0 | 10 | 70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 3360 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 3360 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺 | 3360 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3360 | 0 | 20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?/TD> | 3730 | 0 | 0 | 30 |
螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 通鋼 | 3730 | 0 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4130 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3790 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3730 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3730 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3730 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 通鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 6.5*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
熱軋卷 | 7.5*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3600 | 0 | 40 | 200 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 150 | 280 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 本鋼 | 5270 | 0 | 150 | 350 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍鋼 | 5170 | 0 | 150 | 300 |
冷軋卷 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本鋼 | 5650 | 0 | 150 | 300 |
普中板 | 8mm | Q235 | 濟鋼 | 3980 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 8mm | Q235 | 鞍鋼 | 3980 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 鞍鋼 | 3850 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 濟鋼 | 3850 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 鞍鋼 | 3620 | 0 | 0 | 170 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 3620 | 0 | 0 | 170 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 鞍鋼 | 4470 | 0 | 0 | 170 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 鞍鋼 | 4070 | 0 | 0 | 170 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 鞍鋼 | 3870 | 0 | 0 | 170 |
花紋板 | 3mm | Q235 | 鞍鋼 | 3750 | 0 | 50 | 250 |
花紋板 | 4mm | Q235 | 鞍鋼 | 3750 | 0 | 50 | 250 |
花紋板 | 5mm | Q235 | 鞍鋼 | 3750 | 0 | 50 | 250 |
花紋板 | 6mm | Q235 | 鞍鋼 | 3750 | 0 | 50 | 250 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 首鋼 | 4200 | 0 | 0 | -250 |
容器板 | 12-20mm | 16MnR | 首鋼 | 4100 | 0 | 0 | -250 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 濟鋼 | 4400 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 濟鋼 | 4200 | 0 | 0 | -250 |
鍋爐板 | 20mm | 20g | 鞍鋼 | 4100 | 0 | 0 | -250 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST02 | 寶鋼 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4850 | 0 | 0 | 50 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 60*4mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 133*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 159*5mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸*3.0mm | Q235 | 凌鋼 | 3770 | 0 | 20 | 100 |
焊管 | 2.5寸*3.25mm | Q235 | 凌鋼 | 3750 | 0 | 20 | 100 |
焊管 | 4寸*3.25mm | Q235 | 凌鋼 | 3750 | 0 | 20 | 100 |
工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 3420 | 0 | 20 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 3570 | 0 | 20 | 20 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 鞍鋼 | 3320 | 0 | 20 | -30 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 大軋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 3300 | 0 | 50 | 50 |
角鋼 | 100*100mm | Q235 | 通鋼 | 3370 | 0 | 50 | 20 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)