11月17日貴陽鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/11/17 12:59:05 點擊次數(shù):1696
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 水鋼 | 3720 | -40 | -30 | 90 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 達鋼 | 3680 | -50 | -40 | 80 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 水鋼 | 3740 | -40 | -30 | 70 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 德楚 | 3740 | -40 | -30 | 90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 4150 | -30 | 10 | 180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 4150 | -30 | 10 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3920 | -30 | -20 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3920 | -30 | 10 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 德楚 | 3870 | -30 | -20 | 140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 4020 | -30 | -10 | 100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 德楚 | 3990 | -30 | -10 | 90 |
熱軋板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3920 | 50 | 100 | 140 |
熱軋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3850 | 50 | 100 | 150 |
熱軋板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3800 | 50 | 100 | 150 |
熱軋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀鋼 | 3780 | 50 | 100 | 180 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 漣鋼 | 3780 | 50 | 100 | 220 |
熱軋板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 酒鋼 | 3690 | 0 | 50 | 170 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4800 | 0 | 0 | 10 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀鋼 | 4750 | 0 | 0 | 10 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武鋼 | 4780 | 0 | 0 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆鋼 | 4780 | 0 | 0 | 10 |
普中板 | 8mm | Q235 | 柳鋼 | 4200 | 80 | 80 | 80 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3780 | 80 | 80 | 80 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 新鋼 | 3750 | 50 | 50 | 50 |
普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3780 | 80 | 80 | 80 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 攀鋼 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4250 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3970 | 0 | 0 | -30 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4010 | 0 | 0 | -40 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 昆鋼 | 3900 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 80*8mm | Q235 | 重鋼 | 3950 | 0 | 0 | -50 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)