11月17日蘭州鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/11/17 10:59:04 點擊次數(shù):2384
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 八鋼 | 3620 | -10 | -10 | 220 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八鋼 | 3620 | -10 | -10 | 220 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒鋼 | 3620 | -10 | -10 | 220 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 八鋼 | 3980 | 0 | 50 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒鋼 | 3980 | 0 | 50 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 龍鋼 | 3940 | 0 | 50 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 3700 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3700 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 龍鋼 | 3640 | 0 | 0 | 110 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3730 | 0 | 30 | 30 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3680 | 0 | 30 | 30 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 包鋼 | 3680 | 0 | 30 | 30 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 3680 | 0 | 30 | 30 |
熱卷 | 3.75-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3580 | 50 | 80 | 250 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3580 | 50 | 80 | 250 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 八鋼 | 3580 | 50 | 80 | 250 |
冷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
冷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
冷卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 3980 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 酒鋼 | 3750 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 酒鋼 | 3700 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒鋼 | 3650 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 濟鋼 | 3650 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 臨鋼 | 3670 | 0 | 30 | 100 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 臨鋼 | 3600 | 0 | 30 | 100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 酒鋼 | 3900 | 0 | 30 | 100 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 3850 | 0 | 50 | 100 |
焊管 | 3寸 | Q235 | 包鋼 | 4050 | 0 | 50 | 100 |
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 4050 | 0 | 50 | 100 |
無縫管 | Φ108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ219*7mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ273*6mm | 20# | 包鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ426*11mm | 20# | 包鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5# | Q235 | 安陽 | 3580 | 0 | 0 | -70 |
角鋼 | 140*12mm | Q235 | 唐鋼 | 3530 | 0 | 30 | 30 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3630 | 0 | 30 | 30 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3700 | 0 | 50 | 50 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍山寶得 | 4250 | 0 | 50 | 50 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 4250 | 0 | 50 | 50 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)