11月17日重慶鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/11/17 10:55:40 點擊次數(shù):2365
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3730 | 0 | 40 | 110 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 昆鋼 | 3730 | 0 | 40 | 120 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3730 | 0 | 40 | 110 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 重鋼 | 3730 | 10 | 30 | 90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 4030 | 30 | 70 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 4000 | 20 | 50 | 120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 3960 | -20 | 30 | 80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 3950 | 0 | 40 | 70 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 3880 | 10 | 50 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3800 | 20 | 50 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3750 | 0 | 40 | 90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3760 | 0 | 50 | 80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3920 | -10 | 30 | 100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3910 | -20 | 20 | 110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 3880 | -20 | 40 | 90 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4100 | 20 | 150 | 380 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 4000 | 20 | 150 | 380 |
熱軋卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3820 | -80 | 140 | 320 |
熱軋卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3800 | 20 | 150 | 320 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4020 | 20 | 140 | 350 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3830 | 30 | 150 | 300 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3780 | 20 | 150 | 270 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5250 | 50 | 50 | 130 |
冷軋卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5000 | 50 | 50 | 130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4830 | 50 | 50 | 130 |
冷軋卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4830 | 50 | 50 | 130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武鋼 | 4830 | 30 | 30 | 130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重鋼 | 4750 | 50 | 50 | 150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 4750 | 50 | 50 | 150 |
熱軋帶鋼 | 2.75*600*C | Q235 | 威鋼 | 3800 | 0 | 0 | 50 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 威鋼 | 3650 | 0 | 0 | 50 |
熱軋帶鋼 | 6.0*760*C | Q235 | 威鋼 | 3600 | 0 | 0 | 50 |
熱軋帶鋼 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新興 | 3570 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3620 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 3.75*610*C | Q195 | 天津軋一 | 3790 | 0 | 0 | 40 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重鋼 | 4280 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重鋼 | 4130 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重鋼 | 3850 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒鋼 | 3870 | 0 | 0 | 70 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 臨鋼 | 3850 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3790 | 0 | 0 | 70 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重鋼 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 重鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 重鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 12-25mm | 20g | 重鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 28mm | 20g | 重鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 108*5mm | 20# | 成無分廠 | 4550 | 0 | 0 | -50 |
無縫管 | 133*5mm | 20# | 成無分廠 | 4650 | 0 | 0 | -300 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 成無分廠 | 4600 | 0 | 0 | -250 |
無縫管 | 219*6mm | 20# | 成無分廠 | 4750 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4030 | 0 | 0 | 50 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4230 | 0 | 0 | 50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3880 | 0 | 0 | 50 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3930 | 0 | 0 | 50 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 安鋼 | 3700 | 0 | 0 | 50 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌鋼廠 | 3650 | 0 | 0 | 50 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)