11月6日寧波鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/11/6 10:41:54 點擊次數(shù):3763
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 濰坊 | 3600 | 0 | 20 | 200 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 3600 | 0 | 20 | 180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 撫順 | 3600 | 0 | 20 | 180 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3740 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3940 | 0 | 40 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3760 | 0 | 40 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | 0 | 40 | 180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 3930 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 3780 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 3690 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3630 | 0 | 50 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3630 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3890 | 0 | 60 | 230 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠鋼 | 3770 | 0 | 50 | 190 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍鋼 | 3750 | 0 | 50 | 200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | 0 | 50 | 200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3750 | 0 | 50 | 200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3600 | 0 | 0 | 270 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3580 | 0 | 0 | 250 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍鋼 | 3580 | 0 | 0 | 250 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4930 | 30 | -20 | 150 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | 0 | -50 | 130 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4850 | 0 | 20 | 170 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4780 | 0 | 0 | 130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4800 | 0 | 0 | 120 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | 100 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4750 | 0 | 0 | 100 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3640 | 0 | 10 | 180 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 3620 | 0 | 20 | 170 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3620 | 0 | 20 | 170 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3620 | 0 | 20 | 160 |
帶鋼 | 3.75*685 | Q235 | 北臺 | 3620 | 0 | 20 | 160 |
帶鋼 | 4.75*685 | Q235 | 北臺 | 3620 | 0 | 20 | 160 |
帶鋼 | 5.75*685 | Q235 | 北臺 | 3620 | 0 | 20 | 160 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 3830 | 0 | 0 | 180 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3680 | 0 | 0 | 180 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 3640 | 0 | 0 | 180 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 3640 | 0 | 0 | 180 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華燁 | 5550 | 0 | 0 | -150 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 4830 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 4800 | 0 | 0 | -100 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3550 | 0 | 50 | 150 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3630 | 0 | 10 | 30 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 20 | -20 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南鋼 | 3650 | 0 | 30 | 50 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 3650 | 0 | 30 | 30 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)