9月22日南京鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/9/22 11:04:07 點擊次數(shù):6946
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3520 | 0 | -50 | -320 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3520 | 0 | -50 | -330 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3520 | 0 | -50 | -330 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 3630 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3700 | 0 | 0 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3650 | 0 | 0 | -180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3600 | 0 | 0 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3590 | 0 | -10 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3680 | 0 | 0 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3650 | 0 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3600 | 0 | 20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3600 | 0 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 20 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3600 | 0 | 20 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3490 | 0 | -10 | -150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 3500 | 0 | -20 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 3500 | 0 | -40 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3500 | 0 | -40 | -200 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3490 | 0 | -40 | -210 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 3590 | 0 | 50 | -90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3720 | 0 | -20 | -160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | 0 | -20 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | 0 | -20 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3720 | 0 | -20 | -260 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3720 | 0 | -20 | -260 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3550 | 0 | -70 | -230 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3530 | 0 | -50 | -320 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3530 | 0 | -50 | -320 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3530 | 0 | -50 | -320 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3550 | 0 | -50 | -300 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3550 | 0 | -50 | -300 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3650 | -50 | -100 | -300 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3520 | -30 | -60 | -180 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3520 | -30 | -60 | -180 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3520 | -30 | -60 | -180 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3650 | -50 | -130 | -150 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3530 | -20 | -50 | -170 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3530 | -20 | -50 | -170 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3530 | -20 | -50 | -170 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3540 | 0 | -30 | -180 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3540 | 0 | -30 | -180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 3700 | -50 | -80 | -200 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | -120 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | -120 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3650 | -50 | -130 | -250 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3500 | -40 | -70 | -200 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3500 | -40 | -70 | -200 |
帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5000 | 0 | 0 | -200 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐鋼 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q23* | 新余 | 3750 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 10mm | Q23* | 新余 | 3650 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q23* | 新余 | 3550 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q23* | 南鋼 | 3750 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 10mm | Q23* | 南鋼 | 3650 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 12mm | Q23* | 南鋼 | 3570 | 0 | 0 | -210 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南鋼 | 3550 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 10mm | Q23* | 馬鋼 | 3650 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q23* | 馬鋼 | 3550 | 0 | 0 | -200 |
普中板 | 25mm | Q23* | 馬鋼 | 3570 | 0 | 0 | -210 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南鋼 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 3900 | 0 | 0 | -250 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 3850 | 0 | 0 | -250 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 3750 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 3750 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達 | 3700 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 4850 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 4750 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 4550 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 4550 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4850 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4750 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4550 | 0 | 0 | -150 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4550 | 0 | 0 | -150 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 0 | 0 | -300 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 3900 | 0 | 0 | -300 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 3800 | 0 | 0 | -400 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3750 | 0 | 0 | -300 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 3700 | 0 | 0 | -450 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 3650 | 0 | 0 | -400 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 5230 | 0 | 0 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 5100 | 0 | 0 | -230 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4900 | 0 | 0 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 5230 | 0 | 0 | -170 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 5100 | 0 | 0 | -230 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4850 | 0 | 0 | -230 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)