9月21日天津鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/9/21 13:50:33 點擊次數(shù):7378
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 首鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 天鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
普線 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
普線 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐鋼 | 3400-3500 | 3400-3500 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 軋二 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 軋二 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 軋三 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 軋三 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 首鋼 | 3850-4100 | 3850-4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 首鋼 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 宣鋼 | 3850-4100 | 3850-4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 宣鋼 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 唐鋼 | 3850-4100 | 3850-4100 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 唐鋼 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 承鋼 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32 | HRB335 | 唐鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
三級螺 | φ12-14 | HRB400 | 承鋼 | 4000-4200 | 4000-4200 | 不變 |
三級螺 | φ16-25 | HRB400 | 承鋼 | 3600-3700 | 3600-3700 | 不變 |
三級螺 | φ28-32 | HRB400 | 承鋼 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 軋三 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
圓鋼 | Φ16-18mm | Q235 | 安鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
圓鋼 | Φ20-22mm | Q235 | 安鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4900-5000 | 4900-5000 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3500-3600 | 3500-3600 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
熱軋板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天鋼 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天鋼 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 梅鋼 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不變 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 梅鋼 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不變 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 本鋼 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不變 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 本鋼 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不變 |
造船板 | 6mm | CCSB | 濟鋼 | 4900-4950 | 4900-4950 | 不變 |
造船板 | 8mm | CCSB | 濟鋼 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不變 |
造船板 | 10mm | CCSB | 濟鋼 | 4650-4700 | 4650-4700 | 不變 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 濟鋼 | 4400-4450 | 4400-4450 | 不變 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 濟鋼 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6300-6350 | 6300-6350 | 不變 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6150-6200 | 6150-6200 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不變 |
熱軋普帶 | 2.5mm*(145-355) | Q195-Q235 | 天津軋一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
熱軋普帶 | 2.5mm*(356-413) | Q195-Q235 | 天津軋一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
熱軋普帶 | 2.5mm*465 | Q195-Q235 | 天津軋一 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
冷軋普帶 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧豐 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不變 |
冷軋普帶 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧豐 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不變 |
冷軋普帶 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧豐 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不變 |
冷軋普帶 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧豐 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不變 |
槽鋼 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
槽鋼 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
槽鋼 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不變 |
角鋼 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
角鋼 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
角鋼 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不變 |
工字鋼 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
工字鋼 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
工字鋼 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不變 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 馬鋼/萊鋼 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 馬鋼/萊鋼 | 3350-3400 | 3350-3400 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 馬鋼/萊鋼 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不變 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 馬鋼/萊鋼 | 4050-4100 | 4050-4100 | 不變 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友發(fā) | 3800-3850 | 3800-3850 | 不變 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友發(fā) | 3750-3800 | 3750-3800 | 不變 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友發(fā) | 3650-3700 | 3650-3700 | 不變 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友發(fā) | 3600-3650 | 3600-3650 | 不變 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友發(fā) | 3700-3750 | 3700-3750 | 不變 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 4500-4550 | 4550-4600 | 跌150 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不變 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4800-4850 | 4950-5000 | 跌150 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4700-4750 | 4850-4900 | 跌150 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 4850-4900 | 5050-5100 | 跌200 |
鍍鋅管 | 4-6分 | 2.75 | 利達(dá) | 5250-5300 | 5250-5300 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利達(dá) | 4750-4800 | 4750-4800 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利達(dá) | 4600-4650 | 4600-4650 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸 | 3.25mm | 利達(dá) | 4600-4650 | 4600-4650 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利達(dá) | 4600-4650 | 4600-4650 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸 | 3.75mm | 利達(dá) | 4600-4650 | 4600-4650 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸 | 4mm | 利達(dá) | 4600-4650 | 4600-4650 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸 | 4mm | 利達(dá) | 4850-4900 | 4850-4900 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸 | 4mm | 利達(dá) | 4850-4900 | 4850-4900 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸 | 5mm | 利達(dá) | 4850-4900 | 4850-4900 | 不變 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)