9月14日石家莊鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/9/14 11:05:17 點(diǎn)擊次數(shù):7632
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 3480 | 50 | 50 | -580 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 3500 | 50 | 50 | -580 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首鋼 | 3500 | 50 | 50 | -580 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢鋼 | 3500 | 50 | 50 | -580 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 3820 | 0 | -100 | -730 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3820 | 0 | -100 | -730 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 邯鋼 | 3820 | 0 | -100 | -730 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3620 | 0 | -130 | -780 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3620 | 0 | -130 | -780 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬業(yè) | 3620 | 0 | -130 | -780 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 承鋼 | 4300 | 200 | 150 | -450 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 承鋼 | 3700 | 0 | -30 | -900 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬業(yè) | 3700 | 0 | -30 | -900 |
熱軋卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯鋼 | 3930 | 0 | 30 | -370 |
熱軋卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太鋼 | 3730 | 0 | -20 | -370 |
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太鋼 | 3680 | 0 | -20 | -370 |
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 3680 | 0 | -20 | -370 |
熱軋卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 0 | -20 | -370 |
熱軋卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 0 | -20 | -370 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
普中板 | 8mm | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 4000 | 0 | 0 | -470 |
普中板 | 10mm | Q235 | 邯鋼 | 3650 | 0 | 0 | -580 |
普中板 | 12mm | Q235 | 邯鋼 | 3500 | 0 | 0 | -670 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 3470 | 0 | 0 | -530 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯鋼 | 3470 | 0 | 0 | -530 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 3470 | 0 | 0 | -530 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 3500 | 0 | 0 | -500 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬業(yè) | 3500 | 0 | 0 | -500 |
普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬業(yè) | 3500 | 0 | 0 | -500 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 4100 | 0 | 0 | -450 |
低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯鋼 | 3600 | 0 | 0 | -600 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 0 | 0 | -200 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 包鋼 | 3850 | 0 | 0 | -150 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 江天 | 3500 | 0 | 50 | -450 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 江天 | 3450 | 0 | 50 | -450 |
角鋼 | 5# | Q235 | 首鋼 | 3500 | 0 | 0 | -450 |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐鋼 | 3500 | 0 | 0 | -500 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)